<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.r4-4l.com/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=26840&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum 4L / La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
		<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=26840</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue ..]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2024 08:45:51 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=636585#p636585</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour ,</p><p>Les chiffres pour 2023 :</p><p>4L : 11 881</p><p>2CV : 17 878</p><p>Les 4L continuent de baisser alors que les 2CV&#160; augmentent .</p><br /><p>/www.utac-otc.com/vehicule_leger/bilan_par_famille/Pages/Bilan-par-famille-rapport.aspx</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ERIC)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 08:45:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=636585#p636585</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=616189#p616189</link>
			<description><![CDATA[<p>c&#039;est pas pire que les R20 R30, il en resterai 206 et les R6 ne sont même plus comptabilisées!!!!! je vais finir par croire que j&#039;ai des voitures &quot;rare&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Christian bigood)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 19:48:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=616189#p616189</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=616184#p616184</link>
			<description><![CDATA[<p>Mais les véhicules de collection ne sont recensés que tous les 5ans.... Et les trelles en restauration.. Ma S128 mon PU, ma rodéo....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (patcatcat)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 17:12:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=616184#p616184</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=616179#p616179</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous ,</p><p>La chute continue et aussi l&#039;écard par rapport à la 2CV .</p><p>En 2021&#160; ,&#160; 12 852 4L ont été controlées contre 17 250&#160; 2CV .</p><p>On ne va pas tarder à passer sous les 10 000 .</p><p><a href="https://www.utac-otc.com/vehicule_leger/Pages/Bilan-par-famille.aspx" rel="nofollow">https://www.utac-otc.com/vehicule_leger … mille.aspx</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ERIC)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 14:31:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=616179#p616179</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=540598#p540598</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>patcatcat a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Je pense que cela vient du fait que beaucoup de gens (proprio compris) ne considère pas la 4L comme une voiture de collection mais pour une voiture utilisable au quotidien et si le CT est négatif n&#039;hésite à la revendre pour pièces.</p></div></blockquote></div><p>Il n&#039;y a pas contradiction dans ce que tu dis ? Si les gens s&#039;en servent au quotidien, c&#039;est soit parce qu&#039;ils n&#039;ont pas les moyens de s&#039;acheter une belle voiture moderne, insipide et électrique, soit parce que c&#039;est une &quot;philosophie&quot; et un choix assumé, dans les deux cas, je pense qu&#039;au contraire, ils entretiennent leurs véhicules, et se font fort de le réparer si besoin est... par envie, passion, ou par choix imposé par le manque de moyens. Perso j&#039;ai une GTL bleue depuis 10 ans, elle est entretenue nickel, dort dehors toute l&#039;année et passe le CT avec succès à chaque fois, je ne vois pas rouler dans un daily-driver meulé jusqu&#039;à l&#039;os, et attendre de me faire jeter au CT parce qu&#039;elle est cuite <img src="https://www.r4-4l.com/forum/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p><p>Moi ce que je crois c&#039;est qu&#039;il y a beaucoup plus de 4L en état de circuler que les stats du contrôle, soit des restaurées et collectionnables qui ne bougent pas, et donc n&#039;ont pas forcément un CT valide, soit des besogneuses qui au fin fond des cambrousses, dans un usage &quot;local&quot; n&#039;ont pas non plus de CT, mais cette fois pour d&#039;autres raisons. Eternel débat entre les chiffres dit officiels et la réalité du terrain, en tout cas personnellement, et même si je suis un anti trophy, je ne pense pas que le phénomène influe beaucoup sur les chiffres.</p><p>Je crois qu&#039;il faut qu&#039;on se réjouisse parce que la 4L qui a bientôt 60 ans, elle est plus présente que des centaines/milliers de youngtimers qui elles ont complètement disparu, qui se souvient ou voit encore des Ibiza première génération, des R18, des Fiat Regatta, des Tipo 1, des Austin Montego ou Maestro, des ZX...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Snoopy)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 09:50:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=540598#p540598</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=540279#p540279</link>
			<description><![CDATA[<p>Je pense que cela vient du fait que beaucoup de gens (proprio compris) ne considère pas la 4L comme une voiture de collection mais pour une voiture utilisable au quotidien et si le CT est négatif n&#039;hésite à la revendre pour pièces.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (patcatcat)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 17:14:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=540279#p540279</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=540256#p540256</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour , </p><p>La dégringolade continue ....</p><p>Entre 2015 et 2017 le nombre de 4L en circulation est passé de 18 065 à 16 614 .</p><br /><p>On est carrément largués par les 2CV qui résistent bien pendant cette période puisqu&#039;ils perdent seulement 361 voitures : 20 613&#160; en 2015 contre 20 252 en 2017 .</p><p>Bizarre que la 4L chute autant entre chaque période&#160; et pas la 2CV&#160; .</p><p>Merci le Trophy&#160; LOL</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ERIC)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 15:11:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=540256#p540256</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=510622#p510622</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fripon81 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>le nombre de r4 diminue certainement mais le prix augmente de plus en plus, en regardant le coin-coin, je crois halluciner en voyant le prix de certaines <img src="https://www.r4-4l.com/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p></div></blockquote></div><p>d&#039;accord avec toi fripon&#160; mais il y a aussi le prix demandé et celui de vente si tous les acheteurs suivaient les directives du forum !! beaucoup resteraient sur le carreau ou les prix chuteraient</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (colibri)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 22:51:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=510622#p510622</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=510619#p510619</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut Francky43 .</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Ben, une de moins aujourd&#039;hui dans mon patelin (et une pensée pour le conducteur blessé):</p></div></blockquote></div><p>Aie ! Tout en souhaitant un prompt rétablissement au conducteur , on<br />peut déplorer la perte d&#039;une trelle&#160; de plus <img src="https://www.r4-4l.com/forum/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /><br />...une trelle qui avait une déco bien sympa , en plus ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (krisstoff)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 21:05:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=510619#p510619</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=510607#p510607</link>
			<description><![CDATA[<p>le nombre de r4 diminue certainement mais le prix augmente de plus en plus, en regardant le coin-coin, je crois halluciner en voyant le prix de certaines <img src="https://www.r4-4l.com/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (fripon 47)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 14:30:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=510607#p510607</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=510043#p510043</link>
			<description><![CDATA[<p>Bon j&#039;espère que le conducteur n&#039;a rien et suis attristé de la perte de sa trelle....en espérant qu&#039;il ne salope pas la prochaine qu&#039;il achètera ( avis perso sur la déco...)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Oncle fetide)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 20:40:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=510043#p510043</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=510027#p510027</link>
			<description><![CDATA[<p>Ben, une de moins aujourd&#039;hui dans mon patelin (et une pensée pour le conducteur blessé):<br /><a href="http://www.lacommere43.fr/fait-divers/item/11024-yssingeaux-accrochage-entre-une-4l-et-une-bmw-sur-le-pont-de-villeneuve.html" rel="nofollow">http://www.lacommere43.fr/fait-divers/i … neuve.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (francky43)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 18:13:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=510027#p510027</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=509172#p509172</link>
			<description><![CDATA[<p>Chez&#160; moi, on en croise de moins en moins , hélas !&#160; les reprises des garages font le reste , les gens ne voient que les 3 ou 4000 euros de reprise pour leur R4 , pour acheter une horreur de koléos ou autres 3008 .....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (marc68)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 19:15:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=509172#p509172</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=508495#p508495</link>
			<description><![CDATA[<p>ou sur l ile d yeux en vendee</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (yannick63)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 18:53:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=508495#p508495</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  La dégringolade du nombre de 4 L  en circulation continue .]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=508487#p508487</link>
			<description><![CDATA[<p>Il suffit de faire une excursion sur Belle-Ile en Bretagne : on peut louer R4 ou Mehari pour découvrir l&#039;endroit !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hamster Jovial)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 18:07:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=508487#p508487</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
