<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.r4-4l.com/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=50510&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum 4L / réserve d'air comprimé]]></title>
		<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=50510</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans réserve d'air comprimé.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 11:06:30 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=651652#p651652</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pat2chi1 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Merci pour ce calcul. En gros, les 350l / min annoncées sur le compresseur sont mensongés... <img src="https://www.r4-4l.com/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p></div></blockquote></div><p>bonjour,<br />attention :<br />pour les débits,certaines caracteristiques techniques mises en avant sur l&#039;emballage ou les notices peuvent troubler le consommateur.<br />le debit d&#039;air aspiré (dont je ne sais pas quoi faire en fait mais qui existe)<br />et le debit d&#039;air restitué (dont on se doute que c&#039;est le principal en fonction de l&#039;usage qu&#039;on souhaite faire,avec la pression)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (cat-trelle)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:06:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=651652#p651652</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=651649#p651649</link>
			<description><![CDATA[<p>Achat du we dernier</p><br /><p><a href="https://postimg.cc/9z4tHZcZ" rel="nofollow"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/9z4tHZcZ/IMG-20260203-183904.jpg" alt="IMG-20260203-183904.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://postimg.cc/c6V7xCJn" rel="nofollow"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/c6V7xCJn/IMG-20260203-183920.jpg" alt="IMG-20260203-183920.jpg" /></span></a></p><br /><p>Je le couple avec l&#039;autre dès que j&#039;ai tous les raccords et je reviens vers vous...</p><p>@+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pat2chi1)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 10:44:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=651649#p651649</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632372#p632372</link>
			<description><![CDATA[<p>j&#039;ai trouvé cette facon de calculer sur plusieurs sites à l&#039;époque</p><p>je vais vérifier si je ne me suis pas trompe</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (papytravaux)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 18:52:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632372#p632372</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632370#p632370</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci pour ce calcul. En gros, les 350l / min annoncées sur le compresseur sont mensongés... <img src="https://www.r4-4l.com/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pat2chi1)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 18:27:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632370#p632370</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632345#p632345</link>
			<description><![CDATA[<p>Quel matheux, le Papy <img src="https://www.r4-4l.com/forum/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Gyorgy92)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 09:55:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632345#p632345</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632341#p632341</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pat2chi1 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Salut,</p><p>J&#039;ai fait la modif du compresseur ce matin, par chance, j&#039;avais une courroie qui allait bien (comme quoi, ça sert de garder les vieux trucs !!!).</p><p>Du coup :<br />- volume de la cuve : 100l<br />- pression à laquelle il s&#039;arrête : 10 bars<br />- pression à laquelle il redémarre : 6,5 bars<br />- temps de rechargement : 2min23 avant modif / 1min15 après modif.</p><p>Concernant la modif, le compresseur démarre très bien et sans à-coup. On entend un son plus habituel lors du chargement alors qu&#039;avant, on sentait bien qu&#039;il tournait anormalement lentement. J&#039;ai juste été obligé de modifier les trous de fixation car la poulie n&#039;a pas le même déport que l&#039;ancienne mais rien de bien compliqué en soit.</p><p>@+</p></div></blockquote></div><br /><p>Bonjour,</p><p> cuve 100 l X ( 10 - 6.5 Bars ) =</p><p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;100&#160; X 3.5 = 350 litres</p><p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 350 / 1.15 min , le temps d&#039;arriver au timbre = 304 litres / minute</p><p>soit 18.26 m cub / heure de débit réel</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (papytravaux)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 09:10:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632341#p632341</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632326#p632326</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pat77 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Voilà une affaire bien et vite réglée..</p></div></blockquote></div><p>C&#039;est clair !!! Je me surpris moi-même pour un dimanche matin... <img src="https://www.r4-4l.com/forum/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pat2chi1)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 19:31:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632326#p632326</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632315#p632315</link>
			<description><![CDATA[<p>Voilà une affaire bien et vite réglée..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pat77)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 15:21:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632315#p632315</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632304#p632304</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>papytravaux a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>Pat2chi1 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Papytravaux : je ne suis pas certain d&#039;avoir tout compris mais j&#039;essaierai de regarder ça ce we. Sur la plaque du compresseur, il est gravé 350l / minute (ce qui fait 21m3/heure).</p><p>o.</p></div></blockquote></div><p>bonjour,</p><p>lorsque ton compresseur sera en service, tu me communiques<br />- le volume de la cuve<br />- la pression à laquelle il s&#039;arrête<br />- la pression à laquelle il redemarre<br />- le temps qui s&#039;écoule avant que le compresseur ne s&#039;arrête à nouveau....</p><br /><p>et je poserai la formule adaptée</p></div></blockquote></div><p>Salut,</p><p>J&#039;ai fait la modif du compresseur ce matin, par chance, j&#039;avais une courroie qui allait bien (comme quoi, ça sert de garder les vieux trucs !!!).</p><p>Du coup :<br />- volume de la cuve : 100l<br />- pression à laquelle il s&#039;arrête : 10 bars<br />- pression à laquelle il redémarre : 6,5 bars<br />- temps de rechargement : 2min23 avant modif / 1min15 après modif.</p><p>Concernant la modif, le compresseur démarre très bien et sans à-coup. On entend un son plus habituel lors du chargement alors qu&#039;avant, on sentait bien qu&#039;il tournait anormalement lentement. J&#039;ai juste été obligé de modifier les trous de fixation car la poulie n&#039;a pas le même déport que l&#039;ancienne mais rien de bien compliqué en soit.</p><p>@+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pat2chi1)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 12:35:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632304#p632304</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632293#p632293</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>patcatcat a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Je ne comprend pas ton : &quot;le compresseur ne peut pas réguler entre pression mini et une pression maxi&quot;?</p><p>....</p></div></blockquote></div><p>je ne connaissais pas ou du moins je n&#039;en ai aucun souvenir de ce type de &quot; soupape &quot;</p><p>je comprend maintenant la chose</p><p>merci Pat77 pour ces explications....<br />je vais regarder de plus près mon compresseur qui en est sans doute équipé alors que je considérais la chose comme une simple soupape de sureté de surpression dans la cuve</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (papytravaux)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 09:26:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632293#p632293</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632278#p632278</link>
			<description><![CDATA[<p>Moi quand j&#039;entends un &quot;pschitt&quot; je cherche toujours à savoir d&#039;où ça vient, ne sait on jamais.. <img src="https://www.r4-4l.com/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pat77)]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 20:29:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632278#p632278</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632277#p632277</link>
			<description><![CDATA[<p>Concernant les autres réponses, vous êtes des oufs les mecs !!!</p><p>Soit la journée a été rude (c&#039;est le cas avec une stagiaire en plus dans la bagnole aujourd&#039;hui), soit je vieillis (ça aussi, c&#039;est un fait avéré...) mais vous allez vachement loin, là.<br />Perso, j&#039;entend le &quot;pschittt&quot; au démarrage, j&#039;en déduit que c&#039;est la soupape de machin-truc et je ne pose pas plus de question... </p><p>Blague à part, j&#039;adore vos explications empreintes de connaissances techniques, ne changez rien.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pat2chi1)]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 20:20:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632277#p632277</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632276#p632276</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>papytravaux a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>Pat2chi1 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Papytravaux : je ne suis pas certain d&#039;avoir tout compris mais j&#039;essaierai de regarder ça ce we. Sur la plaque du compresseur, il est gravé 350l / minute (ce qui fait 21m3/heure).</p><p>o.</p></div></blockquote></div><p>bonjour,</p><p>lorsque ton compresseur sera en service, tu me communiques<br />- le volume de la cuve<br />- la pression à laquelle il s&#039;arrête<br />- la pression à laquelle il redemarre<br />- le temps qui s&#039;écoule avant que le compresseur ne s&#039;arrête à nouveau....</p><br /><p>et je poserai la formule adaptée</p></div></blockquote></div><br /><p>Si j&#039;ai la bonne courroie en stock, je regarde ça demain et je te tiens au courant.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pat2chi1)]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 20:15:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632276#p632276</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632274#p632274</link>
			<description><![CDATA[<p>La suite qui donne les points faibles et forts des soupapes mécaniques ou électriques.</p><p>Vannes de décharge mécaniques ou solénoïdes</p><p> &#160; &#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Mécanique&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Électrique <br />Réglable&#160; &#160;&#160; &#160; Peut être ajusté manuellement&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Réglé au niveau du pressostat ou de la minuterie<br />Minuteur&#160; &#160;&#160; &#160;Ne peut pas fonctionner avec une minuterie&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Peut fonctionner avec une minuterie<br />Position&#160; &#160;&#160; &#160; &#160;Peut être installé dans n&#039;importe quelle position&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; Doit être installé à la verticale ou avec une déflexion maximale de 90°.<br />Obstacles&#160; &#160;&#160; Insensible à la saleté&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Plus sensible à la saleté qu&#039;une valve mécanique</p><p>Application&#160; &#160; <br />Une soupape de décharge mécanique est couramment utilisée dans les petits compresseurs (moins de 5 kW).&#160; &#160; <br />Dans les compresseurs plus lourds (moteur triphasé), la vanne de décharge utilisée est généralement une électrovanne indirecte.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pat77)]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 19:44:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632274#p632274</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  réserve d'air comprimé]]></title>
			<link>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632273#p632273</link>
			<description><![CDATA[<p>Voici le texte qui explique le fonctionnement des soupapes de décharge (ou de démarrage )<br />===============================================================================================================<br />Vannes de décharge mécaniques<br />Ce type de soupape de décharge fonctionne en fonction de la pression différentielle. Il s&#039;ouvre lorsque la pression atteint une valeur prédéterminée. La figure 3 montre le schéma d&#039;une vanne de décharge d&#039;un compresseur d&#039;air mécanique.</p><p>La figure 3 étape A montre que l&#039;air provenant du compresseur pénètre dans la soupape de décharge mécanique par l&#039;entrée (1), traverse la chambre de la soupape de décharge (2) jusqu&#039;au clapet anti-retour (3). La force exercée par l&#039;air pousse le clapet anti-retour à s&#039;ouvrir, permettant à l&#039;air comprimé d&#039;aller vers le réservoir de stockage par la sortie (4) et également vers la chambre à membrane (5) par le passage (6). Au fur et à mesure que le réservoir se remplit d&#039;air comprimé, la pression augmente jusqu&#039;à atteindre sa limite maximale.</p><p>A l&#039;étape B, la membrane (7) se soulève et laisse passer l&#039;air dans la chambre supérieure (8) du piston (9). L&#039;air entrant dans cette chambre pousse le piston vers le bas, ce qui permet à l&#039;air emprisonné dans la chambre de la soupape de décharge d&#039;être évacué dans l&#039;atmosphère par la sortie (10). En raison de la chute de pression, le clapet anti-retour se ferme automatiquement.</p><p>La figure 3 étape C montre que lorsque le clapet anti-retour se ferme, l&#039;air qui se dirige vers le diaphragme supérieur du clapet diminue, la force de poussée est faible et le diaphragme se referme. Il provoque la libération de l&#039;air emprisonné sur le piston principal par l&#039;échappement du régulateur (11) au sommet de la soupape de décharge du compresseur d&#039;air (12).</p><p><a href="https://postimg.cc/Wdc2f9s8" rel="nofollow"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/Wdc2f9s8/soupape-decharge.jpg" alt="soupape-decharge.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pat77)]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 19:32:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=632273#p632273</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
