António Pinto dos Santos (pilote portugais) a participé avec une 4L GTL (catégorie N1) à plusieurs manches du championnat du monde des rallyes.
Voici le tableau récapitulatif de tous ses résultats.
| Position | Année | Rallye | Copilote | Voiture | Groupe | Position |
| Classe | Position | |||||
| 33 | 1997 | Rallye du Portugal | José Pinto dos Santos | Renault 4 GTL | N | 15 |
| 1 | 2 | |||||
| 47 | 1998 | Rallye du Portugal | José Pinto dos Santos | Renault 4 GTL | N | 15 |
| 1 | 1 | |||||
| 58 | 1998 | Rallye de Grèce (Acropolis) | Rogério Seromenho | Renault 4 GTL | N | 8 |
| 1 | 2 | |||||
| 81 | 1998 | Rallye de Grande-Bretagne | Nuno da Silva | Renault 4 GTL | N | 40 |
| 1 | 9 | |||||
| 85 | 1999 | Tour de Corse | Nuno da Silva | Renault 4 GTL | N | 47 |
| 1 | 9 | |||||
| 64 | 1999 | Rallye de Finlande | Nuno da Silva | Renault 4 GTL | N | 34 |
| 1 | 9 | |||||
| 55 | 1999 | Rallye d’Italie | Nuno da Silva | Renault 4 GTL | N | 24 |
| 1 | 2 | |||||
| 54 | 2000 | Rallye de Suède | Nuno da Silva | Renault 4 GTL | N | 30 |
| 1 | 3 | |||||
| 55 | 2000 | Rallye d’Espagne | Nuno da Silva | Renault 4 GTL | N | 33 |
| 1 | 3 | |||||
| 48 | 2000 | Rallye de Grèce (Acropolis) | Nuno da Silva | Renault 4 GTL | N | 10 |
| 1 | 1 |






